Vrouwelijke zelfstandige naamwoorden
Bijna alle vrouwelijke zelfstandige naamwoorden hebben een
uitgang op
-α of -η.
Sommige hebben echter een uitgang op -ος,
-ού,
-ύς of -ώ.
Vrouwelijke zelfstandige naamwoorden op -α
| aantal lettergrepen | ||||||||
| blijft gelijk | wijzigt | |||||||
| genitivus meervoud, klemtoon op de | ||||||||
| laatste | voorlaatste | |||||||
|
lettergreep |
||||||||
| ev | nom. | η | θάλασσα | χώρα | καρδιά | ικανότητα | μητέρα | μαμά |
| gen. | της | θάλασσας | χώρας | καρδιάς | ικανότητας | μητέρας | μαμάς | |
| acc. | την | θάλασσα | χώρα | καρδιά | ικανότητα | μητέρα | μαμά | |
| voc. | θάλασσα | χώρα | καρδιά | ικανότητα | μητέρα | μαμά | ||
| mv | nom. | οι | θάλασσες | χώρες | καρδιές | ικανότητες | μητέρες | μαμάδες |
| gen. | των | θαλασσών | χωρών | καρδιών | ικανοτήτων | μητέρων | μαμάδων | |
| acc. | τις | θάλασσες | χώρες | καρδιές | ικανότητες | μητέρες | μαμάδες | |
| voc, | θάλασσες | χώρες | καρδιές | ικανότητες | μητέρες | μαμάδες | ||
| zee | land | hart | gelegenheid | moeder | mama | |||
Alle vrouwelijke zelfstandige naamwoord op -α
gaan als θάλασσα, χώρα, καρδιά behalve die
welke uitgaan op -ότητα, -ίδα, -άδα
(die gaan als ικανότητα) en een paar uitzonderingen die verbogen worden als
μητέρα of μαμά.
Enkele voorbeelden van deze afwijkende woorden:
| -ότητα | προσωπικότητα | persoonlijkheid | als | μητέρα | moeder | |
| -ίδα | ελπίδα | hoop | ακτίνα | straal | ||
| εφημερίδα | krant | κλίμακα | schaal | |||
| -άδα | εβδομάδα | week | σειρήνα | sirene | ||
| σταγόνα | druppel | |||||
| als | μαμά | mama | ||||
| γιαγιά | oma |
Vrouwelijke zelfstandige naamwoorden op -η
| aantal lettergrepen blijft gelijk | aantal lettergrepen wijzigt | |||||||
| genitivus. meervoud | accent verschuift in gen. | |||||||
| accent op | accent | |||||||
| geen gen.mv. | laatste lettergr. | verschuift in gen.ev. | ||||||
| ev | nom. | η | ζάχαρη | κόρη | ψυχή | κυβέρνηση | σκέψη | |
| gen. | της | ζάχαρης | κόρης | ψυχής | κυβέρνησης/ κυβερνήσεως |
σκέψης/ σκέψεως |
||
| acc. | την | ζάχαρη | κόρη | ψυχή | κυβέρνηση | σκέψη | ||
| voc. | ζάχαρη | κόρη | ψυχή | κυβέρνηση | σκέψη | |||
| mv | nom. | οι | ζάχαρες | κόρες | ψυχές | κυβερνήσεις | σκέψεις | |
| gen. | των | - | κορών | ψυχών | κυβερνήσεων | σκέψεων | ||
| acc. | τις | ζάχαρες | κόρες | ψυχές | κυβερνήσεις | σκέψεις | ||
| voc. | ζάχαρες | κόρες | ψυχές | κυβερνήσεις | σκέψεις | |||
| suiker | meisje | geest | regering | gedachte | ||||
Zo gaan ook:
| als | κόρη, ψυχή | als | κυβέρνηση, σκέψη | |||
| αγάπη | liefde | πόλη | stad | |||
| φωνή | stem | πίστη | geloof | |||
| γραμμή | lijn | άποψη | mening | |||
Vrouwelijke zelfstandige naamwoorden op -ος, -ού, -ύς en -ώ
| aantal lettergrepen blijft gelijk | extra lettergreep | geen | |||||||
| in gen. mv. komt accent op | in meervoud | mv. | |||||||
| laatste lettergreep | en gen.ev. | ||||||||
| ev | nom. | η | διάλεκτος | άμμος | οδός | μαϊμού | κλιτύς | ηχώ | |
| gen. | της | διαλέκτου | άμμου | οδού | μαϊμούς | κλιτύος | ηχούς | ||
| acc. | την | διάλεκτο | άμμο | οδό | μαϊμού | κλιτύ | ηχώ | ||
| voc. | διάλεκτο | άμμο | οδό | μαϊμού | κλιτύ | ηχώ | |||
| mv | nom. | οι | διάλεκτοι | άμμοι | οδοί | μαϊμούδες | κλιτύες | - | |
| gen. | των | διαλέκτων | άμμων | οδών | μαϊμούδων | κλιτύων | - | ||
| acc. | τις | διαλέκτους | άμμους | οδούς | μαϊμούδες | κλιτύες | - | ||
| voc. | διάλεκτοι | άμμοι | οδοί | μαϊμούδες | κλιτύες | - | |||
| dialect | zand | weg | aap | helling | echo | ||||
Zo gaan ook:
| als | διάλεκτος, άμμος, οδός | als | ηχώ | |||
| είσοδος | entree | πειθώ | overredingskracht | |||
| μέθοδος | methode | |||||
| λεωφόρος | boulevard | |||||
Van vele eilanden eindigt de naam op -ος: η Σάμος, η Λεσβός etc. Het geslacht van alle eilandnamen op -ος is vrouwelijk, behalve: ο Πόρος.